DAFTAR MAHASISWA PRODI S1 ILMU HUKUM, ANGKATAN 2016 | |||||||
No | NIM | Nama | Tempat Lahir | Kelamin | Tanggal Lahir | Prodi | No HP |
1 | 16150001 | ABRIANSAH SIREGAR | PASAR LAMA | L | 17/12/1994 | S1 ILMU HUKUM | 82174372724 |
2 | 16150002 | GILBERT PANGGABEAN | MEDAN | L | 08/08/1996 | S1 ILMU HUKUM | 85270516992 |
3 | 16150003 | EDISON RICARDO | DURI | L | 26/09/1976 | S1 ILMU HUKUM | 81372266222 |
4 | 16150004 | RISKI PUTRA | BATAM | L | 05/12/1989 | S1 ILMU HUKUM | 85272220809 |
5 | 16150005 | MURNI TIO FANTA HUTAGALUNG | PADANG SIDIMPUAN | P | 09/01/1998 | S1 ILMU HUKUM | 85765304200 |
6 | 16150006 | AGUSTINUS ZEGA | LINGGA TIGA | L | 21/07/1995 | S1 ILMU HUKUM | 85274511305 |
7 | 16150007 | ANYTA INDAH NADEAK | TANJUNG BALAI | P | 27/10/1998 | S1 ILMU HUKUM | 82392104382 |
8 | 16150008 | WAHYU PRASETYO | BATAM | L | 24/11/1996 | S1 ILMU HUKUM | 89620399511 |
9 | 16150009 | ANDRE WAHYUDI | SIKABU | L | 15/12/1996 | S1 ILMU HUKUM | 81261268629 |
10 | 16150010 | IVAN ZENOVSKI | PADANG | L | 05/06/1998 | S1 ILMU HUKUM | 81267310609 |
11 | 16150011 | ALFANDI NOVIANSYAH | TANJUNGSAMAK | L | 10/11/1994 | S1 ILMU HUKUM | 82391337898 |
12 | 16150012 | MARTINUS ZEGA | AEK GARUT | L | 30/05/1992 | S1 ILMU HUKUM | 81372160600 |
13 | 16150013 | HENDRA PURWANTO | TEBING TINGGI | L | 04/04/1991 | S1 ILMU HUKUM | 81275516011 |
14 | 16150014 | ICHA PARAMUDITHA | TANJUNG PINANG | P | 20/07/1999 | S1 ILMU HUKUM | 81991652755 |
15 | 16150015 | WILLY AMRAN LUBIS | MEDAN | L | 27/10/1998 | S1 ILMU HUKUM | 82364373211 |
16 | 16150016 | MEIDIA DWI PUTRI | BATAM | P | 31/05/1996 | S1 ILMU HUKUM | 82384252455 |
17 | 16150017 | APRILIA MARTHA SARI | BATAM | P | 19/04/1998 | S1 ILMU HUKUM | 82339848938 |
18 | 16150018 | DEDY ISKANDAR BATUBARA | PADANG SIDIMPUAN | L | 25/10/2016 | S1 ILMU HUKUM | 82284045112 |
19 | 16150019 | YULI YANTI RAHMANA | BOYOLALI | P | 19/07/1992 | S1 ILMU HUKUM | 87791025355 |
20 | 16150020 | YORI FERMADI | PADANG | L | 11/03/1991 | S1 ILMU HUKUM | 82388060503 |
21 | 16150021 | MIA SAFITRI | BATAM | P | 20/09/1998 | S1 ILMU HUKUM | 89658856197 |
22 | 16150022 | BUDI YARDI | TEBING | L | 03/08/1984 | S1 ILMU HUKUM | 81270848484 |
23 | 16150023 | UL AWAL SAPUTRA | PADANG | L | 02/05/1995 | S1 ILMU HUKUM | 82173062289 |
24 | 16150024 | MOH. RADINAL MAHFUR | SUMENEP | L | 04/04/1995 | S1 ILMU HUKUM | 82386044410 |
25 | 16150025 | KANO FAOJI | PURBALINGGA | L | 12/10/1995 | S1 ILMU HUKUM | 8564786459 |
26 | 16150026 | JHONNY BINTARA SIAGIAN | BATAM | L | 11/09/1996 | S1 ILMU HUKUM | 81275725931 |
27 | 16150027 | JERNIDAR ZEBUA | TUHEMBERUA | P | 24/01/1987 | S1 ILMU HUKUM | 81270050064 |
28 | 16150028 | ERNA SUSANTI | UJUNG LABUNG | P | 27/11/1981 | S1 ILMU HUKUM | 81372480812 |
29 | 16150029 | MARKO ISWANDI | MANNA | L | 20/07/1993 | S1 ILMU HUKUM | 85366349419 |
30 | 16150030 | ERWIN SAPUTRA | BANDAR AGUNG | L | 05/09/1995 | S1 ILMU HUKUM | 81275745140 |
31 | 16150031 | MARIAM ULFA | LOMAJANG | P | 08/06/1994 | S1 ILMU HUKUM | 8561556155 |
32 | 16150032 | AMELIA ULORLO | DOSIMAR | P | 22/04/1995 | S1 ILMU HUKUM | 81248706023 |
33 | 16150033 | TRYAN SIGAR KASMARAN | BATAM | L | 11/12/1997 | S1 ILMU HUKUM | |
34 | 16150034 | RIYANTO | PACITAN | L | 12/03/1985 | S1 ILMU HUKUM | 81270404014 |
35 | 16150035 | YULIANTO | BATAM | L | 15/07/1993 | S1 ILMU HUKUM | 82170344045 |
36 | 16150036 | DWITA ANDIASARI | BOJONEGORO | P | 13/07/1994 | S1 ILMU HUKUM | 81261558607 |
37 | 16150037 | BINTORO WIDI PRASETYA | TANJUNG BALAI KARIMU | L | 17/03/1995 | S1 ILMU HUKUM | 81364000169 |
38 | 16150038 | TEGAR SANTOSO | TEMBILAHAN | L | 28/09/1996 | S1 ILMU HUKUM | 82285902014 |
39 | 16150039 | RASTRI ADHILA NINGSIH | BANGKINANG | P | 05/01/1996 | S1 ILMU HUKUM | 81270005401 |
40 | 16150040 | ELAQODRIS ARMADIAN | SEMARANG | L | 31/07/1995 | S1 ILMU HUKUM | 85766262265 |
41 | 16150041 | NELLYWATI BR.LIMBONG | BATAM | P | 12/06/1995 | S1 ILMU HUKUM | 85274331512 |
42 | 16150042 | MEGA AUDINA PUSPASARI | TG BATU | P | 13/06/1995 | S1 ILMU HUKUM | 8117761995 |
43 | 16150043 | ADE FIRMANSYAH | BATUMARTA II | L | 19/10/1987 | S1 ILMU HUKUM | 82244444082 |
44 | 16150044 | MUHAMMAD ARIEF MUSAFIRIN | KENDAL | L | 14/04/1997 | S1 ILMU HUKUM | 82172580772 |
45 | 16150045 | KOKOH NUZUL KURNIA SIREGAR | BATAM | L | 25/01/1997 | S1 ILMU HUKUM | 82174527621 |
46 | 16150046 | SAIFUL AZMAN | TAPAK TUAN | L | 31/07/1971 | S1 ILMU HUKUM | 82166082000 |
47 | 16150047 | PARIADI | DURI | L | 23/02/1972 | S1 ILMU HUKUM | 81276119850 |
48 | 16150048 | ISKANDAR | BENGKULU | L | 19/09/1982 | S1 ILMU HUKUM | 81277094094 |
49 | 16150049 | ISFANDA ARFAN | BATAM | L | 12/07/1996 | S1 ILMU HUKUM | 82284744369 |
50 | 16150050 | ALIF WAHYU DHARMAWAN | BATAM | L | 11/02/1998 | S1 ILMU HUKUM | 81275444298 |
51 | 16150051 | YAN APRIDHO | JAMBI | L | 17/04/1977 | S1 ILMU HUKUM | 81364634645 |
52 | 16150052 | SUPANDI | JAKARTA | L | 11/05/1980 | S1 ILMU HUKUM | 81270426526 |
53 | 16150053 | YEFTA ZEFANYA SIMANJUNTAK | DURI | L | 20/05/1998 | S1 ILMU HUKUM | 82285585987 |
54 | 16150055 | DIYON STAR HAREFA | TELUK DALAM | L | 10/12/1997 | S1 ILMU HUKUM | 85278004446 |
55 | 16150056 | IRVAN PRASTIAN | BREBES | L | 10/03/1987 | S1 ILMU HUKUM | 8563264254 |
56 | 16150057 | NURSAEKO | TEGAL | L | 18/11/1990 | S1 ILMU HUKUM | 82174061755 |
57 | 16150058 | AYU BENAZIR | BATAM | P | 07/10/1996 | S1 ILMU HUKUM | 82387112177 |
58 | 16150059 | MEKANIKA LAIA | LOLOZARIA | P | 16/09/1994 | S1 ILMU HUKUM | 82369342802 |
59 | 16150060 | SALMAN PARIS HARAHAP | BATAM | L | 11/07/1996 | S1 ILMU HUKUM | 82172279515 |
60 | 16150061 | DWI ANJAR SARI | LUMBIREJO | P | 23/06/1993 | S1 ILMU HUKUM | 81268904859 |
61 | 16150062 | DEWANDA MALIKI PUTRA HS | BATAM | L | 01/12/1995 | S1 ILMU HUKUM | 81372575896 |
62 | 16150063 | HANDOKO PASARIBU | BATAM | L | 26/01/1996 | S1 ILMU HUKUM | 81276301996 |
63 | 16150064 | SILVIA YUVANZA | BATAM | P | 15/04/1996 | S1 ILMU HUKUM | 82172313659 |
64 | 16150065 | YULIATI LAIA | TUHEMBERUA | P | 03/07/1996 | S1 ILMU HUKUM | 81261714430 |
65 | 16150066 | BERLI YANDO | PEKON BALAK | L | 08/08/1997 | S1 ILMU HUKUM | 85768919732 |
66 | 16150067 | HENDRA NAINGGOLAN | SADIKALANG | L | 28/05/1988 | S1 ILMU HUKUM | 82169230368 |
67 | 16150068 | NURUL ALIATUL HANA | TANJUNG LAJAU | P | 10/06/1984 | S1 ILMU HUKUM | 81372511684 |
68 | 16150069 | ADE VINORA | JAKARTA | P | 28/09/1981 | S1 ILMU HUKUM | 81365647604 |
69 | 16150070 | RAHMAT SUKRI | SIMANGABAT | L | 14/09/1977 | S1 ILMU HUKUM | 82120330016 |
70 | 16150071 | PIPIT PITRIAH | JAKARTA | P | 06/01/1997 | S1 ILMU HUKUM | 85765437216 |
71 | 16150072 | GHENDRA REVEL SINAGA | PEMATANGSIANTAR | L | 04/02/1991 | S1 ILMU HUKUM | 85365990050 |
72 | 16150073 | GUSFERI YENDRA | SIMALANGGANG | L | 20/08/1972 | S1 ILMU HUKUM | 87894199769 |
73 | 16150074 | KIMI AMBARITA | SIHAPORAS | P | 29/05/1997 | S1 ILMU HUKUM | 82274966137 |
74 | 16150075 | AHONG AMBARITA | SIHAPORAS BOLON | L | 25/10/1994 | S1 ILMU HUKUM | 82274966137 |
75 | 16150076 | GUSTI AYU SUCI RHAMADANY | BATAM | P | 19/01/1993 | S1 ILMU HUKUM | 81268992162 |
76 | 16150078 | BERTALINI LULBIS | TAPUS | P | 05/11/1996 | S1 ILMU HUKUM | 81262485246 |
77 | 16150079 | MUTIA FEDORA | PAYAKUMBUH | P | 18/06/1996 | S1 ILMU HUKUM | 81266256578 |
78 | 16150080 | NOVI ASTRIANA | KUALA ENOK | P | 19/09/1995 | S1 ILMU HUKUM | 82283833486 |
79 | 16150081 | NADATUL HUDA | SULIT AIR | P | 28/07/1997 | S1 ILMU HUKUM | 82169500091 |
80 | 16150082 | PRIMA W LUMBANTORUAN | PARHORBOAN DOLOK | L | 12/07/1997 | S1 ILMU HUKUM | 81362085933 |
81 | 16150083 | AHMAD FADILA | SELAT PANJANG | L | 01/05/1980 | S1 ILMU HUKUM | 811800432 |
82 | 16150084 | JUNIANSEN SITUMORANG | BAH KAPUL | L | 09/06/1987 | S1 ILMU HUKUM | 81372220103 |
83 | 16150085 | REMON LUMBAN GAOL | SUNGAI GUNTUNG | L | 14/12/1989 | S1 ILMU HUKUM | 82174020004 |
84 | 16150086 | AKHRIZAL DHARMAWAN | DABOSINGKEP | L | 14/09/1987 | S1 ILMU HUKUM | 81268146314 |
85 | 16150087 | RIZAL SOFRIN | TALUK KUANTAN | L | 30/10/1979 | S1 ILMU HUKUM | 82389971888 |
86 | 16150088 | LINTANG FHITONI MAHESA | PADANG | L | 12/11/1997 | S1 ILMU HUKUM | 81363608424 |
87 | 16150089 | YOFANDI | MEDAN | L | 30/01/1983 | S1 ILMU HUKUM | 8217442333 |
88 | 16150090 | LESTARI CHAROLINA SITUMORANG | PEMATANG SIANTAR | P | 26/11/1979 | S1 ILMU HUKUM | 81364609579 |
89 | 16150091 | SHALLAHUDDIN | LUBUK LINGGAU | L | 03/05/1972 | S1 ILMU HUKUM | 81364252995 |
90 | 16150092 | NUR AZIZAH | TELAGA TUJUH TANJUNG | P | 02/07/1995 | S1 ILMU HUKUM | 81365910988 |
91 | 16150093 | NIMAS ZALEHA NOPALINA | PALEMBANG | P | 10/11/1998 | S1 ILMU HUKUM | 85765788914 |
92 | 16150094 | MARTIN BRATA MULIA TAMPUBOLON | SORKAM | L | 07/04/1993 | S1 ILMU HUKUM | 8126114988 |
93 | 16150095 | LUKMAN HUSIN | GUNUNG BATU | L | 10/11/1972 | S1 ILMU HUKUM | 81277376699 |
94 | 16150096 | FERI KONADI | KELITU | L | 03/10/1996 | S1 ILMU HUKUM | 82285275214 |
95 | 16150097 | ARIF CHANDRA | DAIK LINGGA | P | 17/09/1993 | S1 ILMU HUKUM | 82284464901 |
96 | 16150098 | EDI CHANDRO SINAGA | TANGGA BATU | L | 16/01/1990 | S1 ILMU HUKUM | 81266750349 |
97 | 16150099 | SOFA NUROJI SITORUS | TEGAL | L | 22/07/1991 | S1 ILMU HUKUM | 85274076886 |
98 | 16150100 | SAMSIR | MAROK KECIL | L | 03/10/1992 | S1 ILMU HUKUM | 81261516111 |
99 | 16150101 | DECKY RIZA PUTRA | SEDANAU | L | 16/02/1994 | S1 ILMU HUKUM | 81261190588 |
100 | 16150103 | AGUNG HENRI PRAMANA | PANYABUNGAN | L | 12/12/1992 | S1 ILMU HUKUM | 81372512791 |
101 | 16150104 | INKA TERESIYA MAHATIDANA | DURI | P | 28/04/1998 | S1 ILMU HUKUM | 82165549843 |
102 | 16150105 | PANJI IRAWAN | SUKABUMI | L | 18/08/1964 | S1 ILMU HUKUM | 85264646644 |
103 | 16150106 | SOPAR USMAN | SERBANGAN | L | 20/11/1974 | S1 ILMU HUKUM | 811768169 |
104 | 16150107 | EPRI CANDRA | TANJUNGPINANG | L | 06/11/1993 | S1 ILMU HUKUM | 85365461162 |
105 | 16150108 | FRIANDI | PULAU BURUNG | L | 21/04/1995 | S1 ILMU HUKUM | 81261792014 |
106 | 16150109 | ASLITA HAFNI VERONIKA SIHOMBIN | BATAM | P | 07/02/1995 | S1 ILMU HUKUM | 82288307248 |
107 | 16150110 | DONI SAPUTRA | BATAM | L | 29/11/1989 | S1 ILMU HUKUM | 8126166912 |
108 | 16150111 | HARIAWAN | PACITAN | L | 08/09/1978 | S1 ILMU HUKUM | 81268170641 |
109 | 16150112 | DONY KURNIAWAN | NGANJUK | L | 24/05/1981 | S1 ILMU HUKUM | 81372243022 |
110 | 16150113 | ANANG WIDODO | TULUNGAGUNG | L | 22/04/1972 | S1 ILMU HUKUM | 81270817129 |
111 | 16150114 | NURHASANAH RANGKUTI | MEDAN | P | 23/01/1995 | S1 ILMU HUKUM | 82174393315 |
112 | 16150115 | ELLYDIA EFENDY | PEKANBARU | P | 17/01/1984 | S1 ILMU HUKUM | 82169061174 |
113 | 16150116 | WESLIWAN JANFER OKTAVIANUS GIA | HAREFA | L | 25/08/1996 | S1 ILMU HUKUM | 82390146762 |
114 | 16150117 | FAZIRAH ANDINI | BATAM | P | 29/11/1997 | S1 ILMU HUKUM | 85667161187 |
115 | 16150118 | BIMA BRAHMANDITA | L | 0000-00-00 | S1 ILMU HUKUM | ||
116 | 16150119 | BOBY PARULIAN ARITONANG | BATAM | L | 27/02/1996 | S1 ILMU HUKUM | 82173104184 |
117 | 16150120 | FENY DESRAINI HASIBUAN | BATAM | P | 21/12/1995 | S1 ILMU HUKUM | 82391509343 |
118 | 16150121 | SRI WAHYUNI SILALAHI | GUNUNG KARIAHAN | P | 19/08/1995 | S1 ILMU HUKUM | 82173214413 |
119 | 16150122 | FEBBY DE PUTRI | PARIAMAN | P | 11/06/1997 | S1 ILMU HUKUM | 85272244483 |
120 | 16150123 | DINO WABYA | NYIUR MELAMBAI | L | 09/07/1997 | S1 ILMU HUKUM | 82169757043 |
121 | 16150124 | HELMAN CIPTA SIALLAGAN | SILIGASON | L | 10/06/1999 | S1 ILMU HUKUM | 82166100600 |
122 | 16150125 | ANUGRAH WIJAYA ARITONANG | PEMATANGSIANTAR | L | 19/02/1993 | S1 ILMU HUKUM | 85297029296 |
123 | 16150126 | ODDY AGAM | PANYABUNGAN | L | 14/12/1997 | S1 ILMU HUKUM | 82110034002 |
124 | 16150127 | AGUNG WAHYUDI | DUMAI | L | 16/03/1984 | S1 ILMU HUKUM | 81372852007 |
125 | 16150128 | AKMAL ZUHARI DALIMUNTHE | LANGGA PAYUNG | L | 29/12/1993 | S1 ILMU HUKUM | 81377217101 |
126 | 16150129 | ELVI NENGSIH | BATAM | P | 20/04/1993 | S1 ILMU HUKUM | 82285840630 |
127 | 16150130 | HERI KISWANTO | PULAU RAJA AFD III | L | 19/09/1981 | S1 ILMU HUKUM | 85261753936 |
128 | 16150131 | SUPRI HARTO | BATAM | L | 25/04/1997 | S1 ILMU HUKUM | 82170464343 |
129 | 16150132 | HIKMAH GAURIFA | HILIFALAGO | L | 11/09/1988 | S1 ILMU HUKUM | 81276902358 |
130 | 16150133 | JEMESBON | ACEH UTARA | L | 18/03/1995 | S1 ILMU HUKUM | 81261048534 |
131 | 16150134 | SELVY MUTIK KHOTAMI | BOYOLALI | P | 12/10/1983 | S1 ILMU HUKUM | 82385023331 |
132 | 16150136 | YOHANES TRIANTORO | BANGKIANANG | L | 07/07/1980 | S1 ILMU HUKUM | 85374532001 |
133 | 16150137 | AFIP FITRIANSYAH | JAMBI | L | 31/07/1987 | S1 ILMU HUKUM | 81277372006 |
134 | 16150138 | WAN RAHMAT KURNIAWAN | BAGANSIAPIAPI | L | 12/08/1979 | S1 ILMU HUKUM | 85263112001 |
135 | 16150139 | SUGITO | KULONPROGO | L | 11/08/1967 | S1 ILMU HUKUM | 82320770000 |
136 | 16150140 | NONO HADI SISWANTO | JAWA TIMUR | L | 20/01/1982 | S1 ILMU HUKUM | 8126119999 |
137 | 16150141 | INDRA | JAMBI | L | 06/06/1986 | S1 ILMU HUKUM | 82214666660 |
138 | 16151102 | MERRY JUNITA N | P BATAM | P | 04/06/1987 | S1 ILMU HUKUM | 82172305770 |
139 | 16152077 | BANYU ARI NOPIANTO | P. KASU | L | 26/11/1992 | S1 ILMU HUKUM | 81275859992 |
140 | 16153054 | ARISAL FITRA | KOTO LAMO | L | 06/05/1988 | S1 ILMU HUKUM | 82365091116 |
141 | 16153135 | KRISTIAN POLTAK | BATAM | L | 01/01/1988 | S1 ILMU HUKUM | 81 |
BATAM, 12 OKTOBER 2016 |